Compare verified Amazon Bedrock API pricing for 5 publicly priced models, with official source links and verification dates.
Only models with verified public token prices are listed.
| Model | Input / 1M | Cached / 1M | Output / 1M | Context | Verified |
|---|---|---|---|---|---|
| AMAmazon Nova 2.0 Lite · Bedrock us-east-1us-east-1/nova-2-lite | $0.33 | $0.0825 | $2.75 | Not published | Sep 6, 2026 |
| AMAmazon Nova Lite · Bedrock us-east-1us-east-1/nova-lite | $0.06 | $0.015 | $0.24 | Not published | Sep 6, 2026 |
| AMAmazon Nova Micro · Bedrock us-east-1us-east-1/nova-micro | $0.035 | $0.0088 | $0.14 | Not published | Sep 6, 2026 |
| AMAmazon Nova Premier · Bedrock us-east-1us-east-1/nova-premier | $2.50 | $0.625 | $12.50 | Not published | Sep 6, 2026 |
| AMAmazon Nova Pro · Bedrock us-east-1us-east-1/nova-pro | $0.80 | $0.20 | $3.20 | Not published | Sep 6, 2026 |
Ranges cover verified USD default non-batch quotes only, not every model offered by this provider. Input: $0.035–$2.50 per 1M. Output: $0.14–$12.50 per 1M. Input and output minima may belong to different models; hosting, cache and request-tier conditions still apply.
Selected for a concrete pricing decision—not all possible model pairs.