Compare verified Fireworks AI API pricing for 8 publicly priced models, with official source links and verification dates.
Only models with verified public token prices are listed.
| Model | Input / 1M | Cached / 1M | Output / 1M | Context | Verified |
|---|---|---|---|---|---|
| FIGLM 5.3glm-5p3 | $1.40 | $0.26 | $4.40 | Not published | Sep 5, 2026 |
| FIKimi K2.7 Codekimi-k2p7-code | $0.95 | $0.19 | $4.00 | Not published | Sep 5, 2026 |
| FIKimi K3kimi-k3 | $3.00 | $0.30 | $15.00 | Not published | Sep 5, 2026 |
| FIMiniMax M3minimax-m3 | $0.30 | $0.06 | $1.20 | Not published | Sep 5, 2026 |
| FIMuse Glimmer 30Bmuse-glimmer-30b | $0.35 | $0.04 | $1.50 | Not published | Sep 5, 2026 |
| FIOpenAI GPT OSS 120Bgpt-oss-120b | $0.15 | $0.015 | $0.60 | Not published | Sep 5, 2026 |
| FIQwen 3.7 Plusqwen3p7-plus | $0.40 | $0.08 | $1.60 | Not published | Sep 5, 2026 |
| FIQwen 3.8 Maxqwen3p8-max | $2.00 | $0.25 | $6.00 | Not published | Sep 5, 2026 |
Ranges cover verified USD default non-batch quotes only, not every model offered by this provider. Input: $0.15–$3.00 per 1M. Output: $0.60–$15.00 per 1M. Input and output minima may belong to different models; hosting, cache and request-tier conditions still apply.
Selected for a concrete pricing decision—not all possible model pairs.